ROZMIARY ORINGÓW W WYBRANYM SPRZECIE NURKOWYM
miejsce montażu | rozmiar |
oring pod zawór M 25x2wg DIN 477 | 25x2.65 |
oring pod zawór M 25x2wg DIN EN 144 | 25x3,55 |
oring pod zawór M18x1,5 EN 144 | 18x2,65 |
uszczelnienie między automatem zaworem butli | 10.77x2.62 |
uszczelnienie między wężem LP 1/2" a portem LP | 10.82x1.78 |
uszczelnienie między wężem LP 3/8" a portem LP | 7.65x1.78 |
uszczelnienie między wężem a portem HP | 9.25x1.78 |
uszczelnienie między wężem a manometrem | 1.42x1.53 |
uszczelnienie między II stopniem automatu a wężem LP | 6.07x1.78 |
uszczelnienie węza doprowadz. powietrze do inflatora | 7,65 x 1,78 |
strony o tematyce nurkowej:
baza wiedzy i nie tylko: nurkoamiania.pl
magazyn nurkowy: divers24.pl
magazyn nurkowy: jollydiver.pl
wraki bałtyku (bardzo pomocna strona): wrakibaltyku.pl
Encyklopedia nurkowania rekreacyjnego
Znaki nurkowe
Nitrox wzory
Nitrox EAD
Nitrox PO2
Tabela RDP
EANx32
EANx36
TABELE | ARTYKUŁY | |
tabela maksymalnych głębokości PO2 dla trimixu | | |
tabela obliczeń Deep Stopów | | |
tabela obliczeń END dla trimixu | | |
tabele PO2 CNS OTU dla trimixu | | |
wskaźnik sac | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |